CW61100普通車床
CW61100普通車床
CW系列普通車床床身采用整體鑄造結(jié)構(gòu)式床身,內(nèi)部筋板布局合理,有較高的剛性,導(dǎo)軌采用中頻淬火磨削工藝。在滑動(dòng)導(dǎo)軌面處采用貼防爬行導(dǎo)軌板等工藝措施,摩擦阻尼系數(shù)等動(dòng)態(tài)特性處于好的狀態(tài),避免了低速爬行現(xiàn)象的發(fā)生。裝配的主軸具有溫升低、熱變形小,精度高的特點(diǎn),使主軸長期工作時(shí)保持各項(xiàng)精度的相對(duì)穩(wěn)定。
CW61100普通車床主軸軸承選用國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品。主軸箱采取對(duì)稱結(jié)構(gòu),使熱變形均勻,避免主軸中心產(chǎn)生偏移。為減少熱變形,床頭箱采用油浴循環(huán)潤滑。主軸前端采用雙向角接觸球軸承的三支撐結(jié)構(gòu),提高了精度,增強(qiáng)剛性。主軸箱內(nèi)齒輪均經(jīng)淬火磨削工藝,保證傳動(dòng)精確、噪聲低。
CW61100普通車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | CW61100Q |
CW62100Q | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 680 |
工件長度 | mm | 1500,3000, |
4000,5000-15000 | ||
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 1200/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種5.4-720 |
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1月2日 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 |
(另有14種非標(biāo)螺紋) | ||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架橫向行程 | mm | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號(hào) | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 11或15 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ |
1820×1800 | ||
1550×1790/ | ||
(CW61100Q) | ||
1560×1900/ | ||
1800×2520 | ||
(CW61110系列) | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/4150 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/5650 |
4000 | mm | 6250/6650 |
5000 | mm | 7250/8050 |
750 | mm | |
1500 | mm | 4900/6000 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5500/6900 |
4000 | mm | 6100/8000 |
5000 | mm | 6900/9000 |
床身寬度 | mm | 600 |
承重 | kg | 2000 |
沈陽沈一車床制造有限公司
地址:遼寧省沈陽市
電話:13066665951
網(wǎng)址:802565.cn