VMC650E立式加工中心
VMC650E立式加工中心
VMC-E系列立式加工中心 X、Y、Z軸采用高剛性高精度的滑枕導(dǎo)軌,三軸采用大導(dǎo)程滾珠絲杠,采用品質(zhì)高精度絲高杠軸承;大功率伺服電機(jī)通過(guò)精密彈性聯(lián)軸器直接聯(lián)接精密滾珠絲杠,簡(jiǎn)化傳動(dòng)鏈,提高可靠性和.定位精度。Z軸采用馬達(dá)剎車(chē)系統(tǒng),在快速定位時(shí)能保持高平衡和靈敏性、保障加工精度。
VMC650E立式加工中心參數(shù):
名稱(chēng) | 單位 | VMC650E | VMC850E | VMC1000E |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×420 | 1000×500 | 1150×500 |
允許荷重 | kg | 500 | 600 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 18×3 | 18×5 | 18×5 |
加工范圍 | ||||
工作臺(tái)行程-X軸 | mm | 650 | 850 | 1000 |
滑座行程-Y軸 | mm | 400 | 500 | 500 |
主軸箱行程-Z軸 | mm | 500 | 540 | 540 |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 530 | 580 | 580 |
主軸傳動(dòng)方式 | - | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) |
瓣刀 | - | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 |
大 | mm | 630 | 690 | 690 |
小 | mm | 130 | 150 | 150 |
主軸 | ||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
輸出扭矩 | N.m | 26.3 | 35.8 | 35.8 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
X軸 | m/min | 24 | 24 | 24 |
Y軸 | m/min | 24 | 24 | 24 |
Z軸 | m/min | 20 | 18 | 18 |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | 250 | 250 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
形式 | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
容量 | 把 | 16 | 16 | 16 |
刀柄規(guī)格 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | |
拉釘規(guī)格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | |
刀盤(pán)直徑 | ||||
満刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 |
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 7(刀對(duì)刀) | 7(刀對(duì)刀) | 7(刀對(duì)刀) |
機(jī)床定位精度 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JISB6330 | ||||
X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4-1998 | ||||
X軸 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Y軸 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Z軸 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4-1998 | ||||
X軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Y軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Z軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
機(jī)床重量 | kg | 4190 | 4490 | 4490 |
電氣總?cè)萘俊?/span> | KVA | 20 | 20 | 20 |
氣壓 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2563X2400X2566 | 2789X2600X2800 | 3150X2600X2800 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE |
沈陽(yáng)沈一車(chē)床制造有限公司
地址:遼寧省沈陽(yáng)市
電話(huà):13066665951
網(wǎng)址:802565.cn