HTC3250數(shù)控臥式車床
HTC3250數(shù)控臥式車床
HTC系列數(shù)控車床該是石油管線管接箍加工的理想設(shè)備。備有專用卡爪,很好地滿足了管箍類工件薄壁及外圓不規(guī)則的特點(diǎn)。具有驅(qū)動(dòng)功率大、剛性好、能車削直線、斜線、圓弧、公/英制螺紋、直/錐螺紋、平面螺紋、多頭螺紋,并具有刀尖半徑補(bǔ)償?shù)榷喾N性能。因此適合形狀復(fù)雜,精度較高的盤、套類零件加工。
HTC3250數(shù)控車床參數(shù):
單位 | HTC2050 | HTC3250 | |
卡盤直徑 | mm | φ210 | φ210 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ450 | φ510 |
滑鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ250 | φ280 |
加工直徑 | mm | φ260 | φ320 |
車削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 |
主軸通孔直徑 | mm | φ55 | φ55(φ45) |
主軸頭型式 | A2-5 | A2-5(A2-6) | |
軸類加工長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 |
X軸行程 | mm | 150 | 165 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 |
尾臺(tái)套筒直徑 | mm | φ80 | φ80 |
尾臺(tái)行程 | mm | 100 | 100 |
刀架工位數(shù) | 工位 | 8 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 | 25×25 |
工具孔直徑 | mm | φ32 | φ40 |
刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 |
刀架重復(fù)定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 |
機(jī)床重量(凈重) | kg | 5000 | 5000 |
沈陽(yáng)沈一車床制造有限公司
地址:遼寧省沈陽(yáng)市
電話:13066665951
網(wǎng)址:802565.cn